PRECIO: $US. 900 .00 ESPECIFICACIONES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | SL2U | ||||||||||||
Tecnología de Visualización: | Panel Polisílico 0,7” x 3" | ||||||||||||
Resolución: | 800 x 600 (1.440.000 pix.) 540 lineas de vídeo | ||||||||||||
Luminosidad: | 1200 Lúmenes ANSI | ||||||||||||
Contraste: | 600:1 (On/Off) | ||||||||||||
Colores: | 16,770,000 | ||||||||||||
Zoom/Focus: | Manual (ratio del zoom 1.2:1) | ||||||||||||
Tamaño de la Imagen: | 40”~ 300” (100’’=3.79 m) | ||||||||||||
Fuente Lumínica: | 150 W. 2000 Horas | ||||||||||||
Frecuencia de Barrido: | H: 15 -85 kHz . V: 50-120 Hz | ||||||||||||
Ancho de Banda: | 140 MHz | ||||||||||||
Compatibilidad PC: | VGA® ~ XGA® (640 x 400 ~ 1024 x 768), Real: 800 x 600, Sincronismo en verde |
Compatibilidad de Video | |
---|---|
NTSC / NTSC 4.43 / PAL (incluyendo PAL-M, N) / SECAM | |
PAL-60 / DVD (componente) / HDTV (525p, 720p, 1080i) | |
SCART plug (RGB 1V sync) | |
Conectores de Entrada: | |
PC: mini D-sub 15 pin x 1 | |
Video: RCA S video x 1 | |
PC/Video Audio: RCA x 1 | |
Conectores de Salida: | |
RGB: mini D-sub 15 pin x 1 |
PARA MAYOR INFORMACION INGRESAR A
No hay comentarios:
Publicar un comentario